Valeur Nette d'Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.
Document PDF | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNI au | Nº de valeur | Lancement | VNI | Hebdo. | 2023 | Depuis la création | |||
Actions | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’731,84 | 0,06% | 1,59% | -9,34% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’733,93 | 0,07% | 1,61% | -9,27% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’733,29 | 0,07% | 1,60% | 173,33% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -0,60% | 1,24% | 137,58% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 784,15 | -1,50% | -2,86% | -16,81% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 60,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 783,46 | -1,49% | -2,84% | -29,68% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 30,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 777,55 | -1,49% | -2,86% | -17,47% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 60,00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 964,78 | -0,15% | 6,99% | -3,52% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 965,26 | -0,15% | 7,00% | -3,47% | |||
MSCI World TR Net | 0,00% | 2,39% | 1,22% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’532,77 | 2,35% | -0,39% | -14,90% | |||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’533,98 | 2,35% | -0,38% | 153,40% | |||
Customized Index 2,3 | 2,41% | 0,14% | 54,84% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’168,17 | -0,25% | 2,12% | -11,93% | |||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’168,74 | -0,25% | 2,14% | 16,87% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | 0,74% | 0,13% | 15,73% | ||||||
Obligations | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’246,96 | 0,24% | 2,48% | -13,86% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’247,92 | 0,24% | 2,49% | -13,80% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’247,55 | 0,24% | 2,49% | 24,76% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -0,17% | -0,01% | 13,40% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 946,37 | 0,79% | 1,83% | -10,67% | |||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 947,09 | 0,79% | 1,85% | -10,60% | |||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 946,85 | 0,79% | 1,84% | -5,32% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | 0,53% | 1,52% | -5,23% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 922,16 | 0,91% | 1,93% | -7,78% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’235,02 | 1,43% | 1,28% | -4,12% | |||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’235,62 | 1,44% | 1,29% | 23,56% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 1,41% | 1,72% | 32,10% | ||||||
Infrastructure | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 | 121970706 | 22.02.2023 | 1’000,00 | ||||||
Produits Alternatifs | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 | 113296608 | 30.11.2021 | 902,72 | 0,965 | 9 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 | 113296599 | 30.11.2021 | 898,96 | 0,963 | 9 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’119,51 | -0,29% | 0,84% | -8,29% | |||
Immobilier | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’117,10 | 11,71% | 10 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’216,44 | 21,64% | 11 | ||||
S. E. & O. |
Document PDF | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNI au | Nº de valeur | Lancement | VNI | Mensuelles | 2023 | Depuis la création | |||
Actions | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’798,51 | -0,04% | 4,07% | -7,12% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’800,55 | -0,03% | 4,08% | -7,06% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’799,93 | -0,03% | 4,08% | 179,99% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -1,29% | 4,14% | 144,38% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 846,81 | -4,44% | 4,90% | -10,16% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 60,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 846,03 | -4,43% | 4,92% | -24,07% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 30,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 839,67 | -4,44% | 4,90% | -10,88% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 60,00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 971,03 | 2,23% | 7,68% | -2,90% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 971,48 | 2,23% | 7,69% | -2,85% | |||
MSCI World TR Net | -2,40% | 4,50% | 3,31% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’580,95 | -9,05% | 1,50% | -13,28% | |||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’582,12 | -9,05% | 1,51% | 158,21% | |||
Customized Index 2,3 | -7,18% | 2,23% | 58,08% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’211,91 | -3,27% | 5,95% | -8,63% | |||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’212,47 | -3,26% | 5,96% | 21,25% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -4,60% | 2,21% | 18,13% | ||||||
Obligations | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’281,08 | -1,09% | 5,28% | -11,51% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’282,02 | -1,08% | 5,29% | -11,44% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’281,66 | -1,08% | 5,29% | 28,17% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -1,13% | 3,35% | 17,21% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 932,63 | -2,41% | 0,36% | -11,96% | |||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 933,31 | -2,40% | 0,37% | -11,90% | |||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 933,08 | -2,40% | 0,36% | -6,69% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | -2,77% | 0,25% | -6,42% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 915,50 | -0,41% | 1,19% | -8,45% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’242,09 | 0,13% | 1,86% | -3,57% | |||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’242,66 | 0,13% | 1,86% | 24,27% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | -0,56% | 1,51% | 31,83% | ||||||
Infrastructure | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 | 121970706 | 22.02.2023 | 1’000,00 | ||||||
Produits Alternatifs | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 | 113296608 | 30.11.2021 | 902,72 | 0,965 | 9 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 | 113296599 | 30.11.2021 | 898,96 | 0,963 | 9 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’121,73 | -2,29% | 1,04% | -8,11% | |||
Immobilier | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’117,10 | 11,71% | 10 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’216,44 | 21,64% | 11 | ||||
S. E. & O. |