Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’252.94 | -1.94% | 6.85% | 7.96% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’258.50 | -1.93% | 6.88% | 225.85% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’261.58 | -1.93% | 6.90% | 8.24% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | -0.21% | 8.01% | 185.53% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 987.42 | -0.29% | 11.00% | 13.90% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 978.86 | -0.29% | 11.01% | 13.05% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 988.89 | -0.28% | 11.06% | -3.49% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’537.00 | 1.53% | 10.97% | 53.70% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’539.56 | 1.53% | 11.00% | 53.96% | ||||
MSCI World TR Net | 1.53% | 12.27% | 63.05% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’354.71 | 0.10% | 2.76% | 2.14% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’356.97 | 0.10% | 2.79% | 35.70% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 0.26% | 4.47% | 39.64% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’303.58 | -0.39% | -2.89% | -9.95% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’305.73 | -0.39% | -2.87% | 30.57% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’307.04 | -0.39% | -2.85% | -9.71% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.04% | -1.94% | 26.09% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 946.67 | 0.24% | -0.02% | -10.64% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 948.27 | 0.24% | 0.01% | -5.17% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 949.19 | 0.25% | 0.03% | -10.40% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 0.30% | 1.34% | -2.13% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 978.50 | 0.13% | -0.20% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.06% | -0.24% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 901.43 | 2 | 3.91% | 2 | -9.86% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 2 | 1.102 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 2 | 1.106 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’126.95 | 4 | 3.63% | 4 | 12.70% | 4 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’154.11 | 4 | 3.72% | 4 | 15.41% | 4 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’397.82 | 0.58% | 6.99% | 14.50% | ||||
PRISMA BEYONDER I | 145898977 | 25.07.2025 | 1’000.00 | |||||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’000.00 | |||||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’302.04 | -2.30% | 8.46% | 9.59% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’307.58 | -2.30% | 8.49% | 230.76% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’310.63 | -2.30% | 8.51% | 9.87% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | -1.87% | 6.87% | 182.50% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’010.63 | 1.65% | 13.61% | 16.58% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’001.85 | 1.65% | 13.62% | 15.71% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’012.07 | 1.66% | 13.67% | -1.23% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’501.47 | 7.79% | 8.40% | 50.15% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’503.93 | 7.80% | 8.43% | 50.39% | ||||
MSCI World TR Net | 4.32% | 9.47% | 58.98% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’302.38 | 2.04% | -1.21% | -1.81% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’304.50 | 2.05% | -1.19% | 30.45% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 2.71% | 1.24% | 35.32% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’285.88 | 0.17% | -4.21% | -11.18% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’287.97 | 0.17% | -4.19% | 28.80% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’289.23 | 0.18% | -4.17% | -10.94% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -0.42% | -3.74% | 23.78% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 949.95 | 0.41% | 0.33% | -10.33% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 951.52 | 0.41% | 0.36% | -4.85% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 952.42 | 0.42% | 0.37% | -10.09% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 1.02% | 1.64% | -1.84% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 981.29 | 0.30% | 0.08% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.58% | 0.45% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 901.43 | 2 | 3.91% | 2 | -9.86% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 2 | 1.102 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 2 | 1.106 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’126.95 | 3.63% | 12.70% | |||||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’154.11 | 3.72% | 15.41% | |||||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’388.29 | 3.02% | 6.26% | 13.72% | ||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 4 | 17.89% | 4 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 5 | 23.45% | 5 | ||||
Irrtum vorbehalten |