Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’381.51 0.82% 11.07% 12.22%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’387.00 0.82% 11.10% 238.70%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’390.02 0.82% 11.11% 12.51%
Swiss Performance Index SPI® -0.78% 8.40% 186.56%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 974.19 -1.20% 8.71% 11.55%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 965.77 -1.20% 8.71% 10.71%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 975.47 -1.20% 8.75% -5.50%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’374.86 -1.48% -0.74% 37.49%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’377.04 -1.47% -0.72% 37.70%
MSCI World TR Net -1.52% 3.26% 49.96%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’276.45 -2.77% -3.18% -3.76%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’278.47 -2.77% -3.16% 27.85%
MSCI Emerging Markets TR Net -2.21% -0.36% 33.19%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283.21 -2.63% -4.41% -11.36%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’285.22 -2.63% -4.39% 28.52%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’286.44 -2.63% -4.38% -11.14%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -2.27% -3.34% 24.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 940.69 -0.19% -0.65% -11.20%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 942.20 -0.19% -0.63% -5.78%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 943.06 -0.19% -0.62% -10.98%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0.36% -0.16% -3.58% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 971.91 -0.22% -0.88%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0.35% -0.72%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]2 121970706 22.02.2023 901.43 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]2 113296599 30.11.2021 1’062.53 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]2 113296608 30.11.2021 1’069.90 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II4 124897318 31.01.2024 1’096.50 0.83% 4 9.65% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III4 124897319 30.06.2023 1’122.58 0.89% 4 12.26% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’340.80 -0.61% 2.63% 9.83%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate5 29801110 11.12.2015 1’141.63 15.61% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]6 38158212 11.12.2017 1’270.14 27.01% 6
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’316.06 -0.17% 8.92% 10.05%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’321.34 -0.17% 8.94% 232.13%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’324.24 -0.16% 8.95% 10.32%
Swiss Performance Index SPI® -1.91% 6.51% 181.55%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 985.28 5.78% 9.94% 12.82%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 976.75 5.78% 9.95% 11.97%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 986.50 5.78% 9.98% -4.44%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’288.90 3.64% -6.95% 28.89%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’290.89 3.65% -6.93% 29.09%
MSCI World TR Net 0.89% -0.92% 43.89%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’204.42 -7.22% -8.64% -9.19%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’206.28 -7.21% -8.63% 20.63%
MSCI Emerging Markets TR Net -5.91% -5.45% 26.39%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’249.51 -5.49% -6.92% -13.69%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’251.44 -5.49% -6.90% 25.14%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’252.60 -5.48% -6.90% -13.47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -5.33% -5.71% 21.24%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 950.47 0.14% 0.39% -10.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 951.96 0.15% 0.40% -4.80%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 952.81 0.15% 0.41% -10.06%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0.03% 0.76% -2.70% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 979.64 -0.09% -0.09%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.55% 0.55%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]2 121970706 22.02.2023 901.43 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]2 113296599 30.11.2021 1’062.53 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]2 113296608 30.11.2021 1’069.90 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’096.50 0.83% 9.65%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’122.58 0.89% 12.26%
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’329.70 0.10% 1.78% 8.92%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate4 29801110 11.12.2015 1’141.63 15.61% 4
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]5 38158212 11.12.2017 1’270.14 27.01% 5
Irrtum vorbehalten

Einverständniserklärung

Indem Sie auf Bestätigen klicken, stimmen Sie den Vertragsbestimmungen zu, die für die Nutzung der Website wesentlich sind.
Weitere Informationen zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen.