Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’328.02 | 1.30% | 9.32% | 10.45% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’334.06 | 1.30% | 9.36% | 233.41% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’337.42 | 1.30% | 9.38% | 10.76% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | 0.02% | 11.24% | 194.08% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 940.04 | -3.20% | 6.49% | 9.28% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 931.87 | -3.20% | 6.51% | 8.47% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 941.66 | -3.20% | 6.58% | -7.39% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’607.20 | -2.09% | 16.03% | 60.72% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’610.05 | -2.09% | 16.08% | 61.01% | ||||
MSCI World TR Net | -2.28% | 15.59% | 67.86% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’552.53 | 0.26% | 17.76% | 17.05% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’555.28 | 0.26% | 17.81% | 55.53% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 0.58% | 14.89% | 53.57% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’355.27 | -0.81% | 0.96% | -6.38% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’357.66 | -0.81% | 1.00% | 35.77% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’359.10 | -0.81% | 1.02% | -6.12% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.18% | 3.83% | 33.50% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 957.57 | 0.19% | 1.14% | -9.61% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 959.30 | 0.19% | 1.18% | -4.07% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 960.28 | 0.19% | 1.20% | -9.35% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 0.04% | 2.95% | -0.58% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 984.85 | 0.07% | 0.44% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.16% | 0.75% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’156.20 | 2 | 1.200 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’164.49 | 2 | 1.203 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’125.66 | 4 | 3.51% | 4 | 12.57% | 4 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’153.13 | 4 | 3.64% | 4 | 15.31% | 4 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’448.85 | -0.79% | 10.90% | 18.68% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’027.30 | -0.58% | 2.73% | |||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’237.27 | -0.98% | 6.34% | 7.44% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’243.11 | -0.97% | 6.38% | 224.31% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’246.35 | -0.97% | 6.40% | 7.74% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | -0.94% | 8.25% | 186.16% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 981.54 | -0.38% | 11.20% | 14.10% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 972.99 | -0.38% | 11.21% | 13.25% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 983.19 | -0.37% | 11.28% | -3.31% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’612.37 | 3.87% | 16.41% | 61.24% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’615.20 | 3.87% | 16.45% | 61.52% | ||||
MSCI World TR Net | 3.21% | 17.43% | 70.54% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’513.06 | 5.46% | 14.77% | 14.08% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’515.72 | 5.46% | 14.81% | 51.57% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 6.70% | 11.96% | 49.66% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’350.23 | 2.37% | 0.58% | -6.73% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’352.59 | 2.38% | 0.62% | 35.26% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’354.02 | 2.38% | 0.64% | -6.47% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 3.17% | 2.71% | 32.06% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 954.34 | 0.41% | 0.79% | -9.91% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 956.04 | 0.41% | 0.83% | -4.40% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 957.01 | 0.41% | 0.85% | -9.66% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 0.80% | 2.71% | -0.82% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 983.35 | 0.19% | 0.29% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.36% | 0.48% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’156.20 | 2 | 1.200 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’164.49 | 2 | 1.203 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’125.66 | 4 | 3.51% | 4 | 12.57% | 4 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’153.13 | 4 | 3.64% | 4 | 15.31% | 4 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’450.63 | 2.36% | 11.03% | 18.83% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’023.40 | 1.17% | 2.34% | |||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |