Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2022 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’945.88 | -0.07% | -2.23% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’946.15 | -0.07% | -2.22% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’945.99 | -0.07% | -8.17% | 194.60% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -0.61% | -8.89% | 155.97% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’005.86 | -1.18% | -15.02% | 3.96% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 37.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’004.16 | -1.18% | -14.99% | -12.20% | |||
Ausschüttung seit Lancierung: USD 7.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 997.44 | -1.18% | -15.01% | 3.12% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 37.50 | |||||||||
PRISMA ESG China Equities I | 112848869 | 01.04.2022 | 2’851.03 | 1.15% | -4.21% | ||||
PRISMA ESG China Equities II | 1136268 | 17.11.2000 | 2’851.19 | 1.15% | -16.74% | 185.12% | |||
Customized Index 1,2 | 1.31% | -14.55% | 62.64% | 1 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’254.66 | -0.47% | -5.40% | ||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’254.73 | -0.47% | -11.55% | 25.47% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.91% | -9.78% | 28.51% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I3 | 111735898 | 01.04.2022 | 1’367.87 | -1.26% | -5.51% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III3 | 111735916 | 01.04.2022 | 1’368.00 | -1.26% | -5.50% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II3 | 1179845 | 26.01.2001 | 1’367.94 | -1.26% | -10.74% | 36.79% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -2.37% | -9.25% | 25.30% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 997.72 | 0.49% | -5.82% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 997.81 | 0.49% | -5.81% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 997.81 | 0.49% | -9.15% | -0.22% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | 0.61% | -11.91% | -1.26% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 931.35 | 0.48% | -6.91% | -6.87% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’321.58 | 0.48% | 2.60% | ||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’321.65 | 0.48% | 2.78% | 32.17% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 0.40% | 3.03% | 40.37% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’000.00 | ||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’000.00 | ||||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’150.66 | -0.30% | -8.97% | -5.74% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’104.11 | 10.41% | 8 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’135.18 | 13.52% | 9 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2022 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’040.45 | 0.91% | |||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’040.64 | 0.91% | |||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 3’040.50 | 1.23% | -5.22% | 204.05% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 0.42% | -5.12% | 166.58% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’049.95 | -6.73% | -11.30% | 8.52% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 37.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’048.14 | -6.72% | -11.27% | -8.35% | |||
Ausschüttung seit Lancierung: USD 7.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’041.16 | -6.73% | -11.29% | 7.64% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 37.50 | |||||||||
PRISMA ESG China Equities I | 112848869 | 01.04.2022 | 2’952.90 | -0.78% | |||||
PRISMA ESG China Equities II | 1136268 | 17.11.2000 | 2’953.01 | 0.55% | -13.77% | 195.30% | |||
Customized Index 1,2 | 0.10% | -11.73% | 68.00% | 1 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’299.81 | -2.00% | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’299.86 | -0.92% | -8.37% | 29.99% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.39% | -6.41% | 33.31% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I3 | 111735898 | 01.04.2022 | 1’408.32 | -2.72% | |||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III3 | 111735916 | 01.04.2022 | 1’408.41 | -2.71% | |||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II3 | 1179845 | 26.01.2001 | 1’408.37 | -1.98% | -8.11% | 40.84% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -0.81% | -7.24% | 28.06% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 1’017.08 | -3.99% | |||||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 1’017.14 | -3.99% | |||||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 1’017.11 | -4.06% | -7.39% | 1.71% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | -4.55% | -11.32% | -0.60% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 929.17 | -0.69% | -7.13% | -7.08% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’308.81 | 1.61% | |||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’308.86 | 2.05% | 1.79% | 30.89% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 0.61% | 2.04% | 39.02% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’000.00 | ||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’000.00 | ||||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’173.44 | -3.91% | -7.16% | -3.88% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’104.11 | 10.41% | 8 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’135.18 | 13.52% | 9 | ||||
Irrtum vorbehalten |